Planten
200 soorten die het in een Nederlandse tuin goed doen, met standplaats, hoogte en bloeitijd. Filter op wat jouw tuin heeft.
Lijsten
- Border ideeën: 10 borders voor zon, schaduw en kleine tuinen
- Klimplanten: 13 soorten voor schutting, gevel en pergola
- Welke haag past bij je tuin? 12 haagplanten vergeleken
- Bomen voor een kleine tuin: 15 soorten die niet te groot worden
- Schaduwplanten
- Vaste planten voor de volle zon
- Bodembedekkers
- Bodembedekkers voor schaduw
- Beplantingsplan maken
| Code | Plant | Soort | Licht | Bloei | cm |
|---|---|---|---|---|---|
| ABE | AbeliaAbelia x grandiflora | heester | zon halfschaduw | 150 | |
| PBI | AdderwortelPersicaria bistorta 'Superba' | vaste plant | zon halfschaduw | 90 | |
| AQU | AkeleiAquilegia vulgaris | vaste plant | zon halfschaduw | 70 | |
| ATH | AkeleiruitThalictrum aquilegiifolium | vaste plant | zon halfschaduw | 100 | |
| HIB | AltheastruikHibiscus syriacus 'Oiseau Bleu' | heester | zon | 250 | |
| EAR | AmandelwolfsmelkEuphorbia amygdaloides var. robbiae | vaste plant | halfschaduw schaduw | 50 | |
| SLC | AsterSymphyotrichum 'Little Carlow' | vaste plant | zon halfschaduw | 90 | |
| AFM | AsterAster x frikartii 'Mönch' | vaste plant | zon | 70 | |
| IRG | BaardirisIris 'Jane Phillips' (TB) | vaste plant | zon | 90 | |
| CAL | BergsteentijmClinopodium nepeta subsp. glandulosum 'Blue Cloud' | vaste plant | zon | 40 | |
| STO | BetonieBetonica officinalis 'Hummelo' | vaste plant | zon | 50 | |
| FSY | BeukFagus sylvatica | haag | zon halfschaduw | 200 | |
| BRI | BevertjesBriza media | siergras | zon | 40 | |
| PHY | BlaasspireaPhysocarpus opulifolius 'Diabolo' | heester | zon halfschaduw | 250 | |
| FGL | Blauw schapengrasFestuca glauca 'Elijah Blue' | siergras | zon | 30 | |
| MUS | Blauwe druifjesMuscari armeniacum | bol | zon halfschaduw | 20 | |
| SUC | Blauwe knoopSuccisa pratensis | vaste plant | zon halfschaduw | 60 | |
| CAR | Blauwe spireaCaryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' | halfheester | zon | 90 | |
| WIS | BlauweregenWisteria sinensis | klimplant | zon | 1000 | |
| GSA | BloedooievaarsbekGeranium sanguineum 'Max Frei' | vaste plant | zon | 25 | |
| PHI | BoerenjasmijnPhiladelphus 'Belle Etoile' | heester | zon halfschaduw | 150 | |
| ANN | BosanemoonAnemone nemorosa | vaste plant | halfschaduw schaduw | 15 | |
| CMR | BosrankClematis montana var. rubens | klimplant | zon halfschaduw | 800 | |
| MYO | Bosvergeet-mij-nietMyosotis sylvatica | tweejarige | halfschaduw schaduw | 30 | |
| DEU | BruidsbloemDeutzia gracilis | heester | zon halfschaduw | 80 | |
| FOR | Chinees klokjeForsythia x intermedia 'Lynwood Gold' | heester | zon halfschaduw | 250 | |
| HEM | DaglelieHemerocallis 'Stella de Oro' | vaste plant | zon | 30 | |
| GPH | Donkere ooievaarsbekGeranium phaeum | vaste plant | halfschaduw schaduw | 60 | |
| CPA | DotterbloemCaltha palustris | vaste plant | zon halfschaduw | 30 | |
| AGA | DropplantAgastache 'Blue Fortune' | vaste plant | zon | 90 | |
| SCA | DuifkruidScabiosa 'Butterfly Blue' | vaste plant | zon | 40 | |
| ACH | DuizendbladAchillea 'Terracotta' | vaste plant | zon | 80 | |
| PAM | DuizendknoopPersicaria amplexicaulis 'Firetail' | vaste plant | zon halfschaduw | 100 | |
| PAD | DuizendknoopPersicaria affinis 'Darjeeling Red' | bodembedekker | zon halfschaduw | 20 | |
| CHA | DwergkweeChaenomeles x superba 'Crimson and Gold' | heester | zon halfschaduw | 100 | |
| LFC | Echte koekoeksbloemLychnis flos-cuculi | vaste plant | zon halfschaduw | 75 | |
| VAL | Echte valeriaanValeriana officinalis | vaste plant | zon halfschaduw | 150 | |
| CRM | Eenstijlige meidoornCrataegus monogyna | boom | zon halfschaduw | 600 | |
| EPV | ElfenbloemEpimedium x versicolor 'Sulphureum' | bodembedekker | halfschaduw schaduw | 30 | |
| ARM | Engels grasArmeria maritima | vaste plant | zon | 20 | |
| TEU | GamanderTeucrium chamaedrys | halfheester | zon | 25 | |
| LAM | Gebroken hartjeLamprocapnos spectabilis | vaste plant | halfschaduw schaduw | 70 | |
| ARU | GeitenbaardAruncus dioicus | vaste plant | halfschaduw schaduw | 150 | |
| VOP | Gelderse roosViburnum opulus | heester | zon halfschaduw | 400 | |
| CMA | Gele kornoeljeCornus mas | boom | zon halfschaduw | 500 | |
| IPS | Gele lisIris pseudacorus | vaste plant | zon halfschaduw | 100 | |
| LMW | Gevlekte dovenetelLamium maculatum 'White Nancy' | bodembedekker | halfschaduw schaduw | 20 | |
| WAL | GoudaardbeiWaldsteinia ternata | bodembedekker | halfschaduw schaduw | 15 | |
| LYT | Grote kattenstaartLythrum salicaria | vaste plant | zon halfschaduw | 120 | |
| LEU | Grote margrietLeucanthemum x superbum 'Becky' | vaste plant | zon halfschaduw | 100 | |
| SAN | Grote pimpernelSanguisorba officinalis 'Tanna' | vaste plant | zon | 50 | |
| LUZ | Grote veldbiesLuzula sylvatica | siergras | halfschaduw schaduw | 60 | |
| PRV | Gulden sleutelbloemPrimula veris | vaste plant | zon halfschaduw | 20 | |
| CBE | HaagbeukCarpinus betulus | haag | zon halfschaduw schaduw | 200 | |
| CPN | Hangende zeggeCarex pendula | siergras | halfschaduw schaduw | 120 | |
| HOS | HartlelieHosta 'June' | vaste plant | halfschaduw schaduw | 40 | |
| HYL | HemelsleutelHylotelephium x mottramianum 'Herbstfreude' | vaste plant | zon | 60 | |
| AHJ | HerfstanemoonAnemone x hybrida 'Honorine Jobert' | vaste plant | zon halfschaduw | 120 | |
| SEA | HerfstblauwgrasSesleria autumnalis | siergras | zon halfschaduw | 50 | |
| COL | HerfsttijloosColchicum autumnale | bol | zon halfschaduw | 20 | |
| HYP | HertshooiHypericum 'Hidcote' | heester | zon halfschaduw | 120 | |
| ILE | HulstIlex aquifolium | haag | zon halfschaduw schaduw | 200 | |
| VBO | IJzerhardVerbena bonariensis | vaste plant | zon | 150 | |
| CVE | Italiaanse bosrankClematis 'Etoile Violette' | klimplant | zon halfschaduw | 350 | |
| HAK | Japans siergrasHakonechloa macra | siergras | halfschaduw schaduw | 40 | |
| APB | Japanse esdoornAcer palmatum 'Bloodgood' | boom | zon halfschaduw | 500 | |
| CKC | Japanse kornoeljeCornus kousa 'China Girl' | boom | zon halfschaduw | 500 | |
| CEV | Japanse zeggeCarex oshimensis 'Evergold' | siergras | halfschaduw schaduw | 30 | |
| CSI | JudasboomCercis siliquastrum | boom | zon halfschaduw | 800 | |
| LUN | JudaspenningLunaria annua | tweejarige | zon halfschaduw schaduw | 80 | |
| DCA | Karthuizer anjerDianthus carthusianorum | vaste plant | zon | 40 | |
| NEP | KattenkruidNepeta racemosa 'Walker's Low' | vaste plant | zon | 60 | |
| BRU | Kaukasische vergeet-mij-nietBrunnera macrophylla 'Jack Frost' | vaste plant | halfschaduw schaduw | 40 | |
| HNI | KerstroosHelleborus niger | vaste plant | halfschaduw schaduw | 30 | |
| FME | KievitsbloemFritillaria meleagris | bol | zon halfschaduw | 30 | |
| VIN | Kleine maagdenpalmVinca minor | bodembedekker | halfschaduw schaduw | 15 | |
| HPE | KlimhortensiaHydrangea anomala subsp. petiolaris | klimplant | halfschaduw schaduw | 1000 | |
| HED | KlimopHedera helix | klimplant | zon halfschaduw schaduw | 1500 | |
| CHE | KlimopcyclaamCyclamen hederifolium | bol | halfschaduw schaduw | 10 | |
| RND | KlimroosRosa 'New Dawn' | klimplant | zon halfschaduw | 300 | |
| CPO | KlokjesbloemCampanula poscharskyana | bodembedekker | zon halfschaduw | 20 | |
| ECR | KogeldistelEchinops ritro 'Veitch's Blue' | vaste plant | zon | 90 | |
| ASP | KogellookAllium sphaerocephalon | bol | zon | 60 | |
| EUC | KoninginnekruidEupatorium cannabinum | vaste plant | zon halfschaduw | 150 | |
| COA | KornoeljeCornus alba 'Sibirica' | heester | zon halfschaduw | 250 | |
| AML | KrentenboompjeAmelanchier lamarckii | boom | zon halfschaduw | 800 | |
| CTO | KrokusCrocus tommasinianus | bol | zon halfschaduw | 10 | |
| PSU | KruipfloxPhlox subulata | bodembedekker | zon | 10 | |
| THY | KruiptijmThymus serpyllum | bodembedekker | zon | 8 | |
| ERY | KruisdistelEryngium planum 'Blaukappe' | vaste plant | zon | 70 | |
| LDD | KruiskruidLigularia dentata 'Desdemona' | vaste plant | halfschaduw | 100 | |
| PAH | LampenpoetsersgrasPennisetum alopecuroides 'Hameln' | siergras | zon | 60 | |
| LPS | Late Hollandse kamperfoelieLonicera periclymenum 'Serotina' | klimplant | zon halfschaduw | 500 | |
| PLE | LaurierkersPrunus laurocerasus 'Etna' | haag | zon halfschaduw schaduw | 200 | |
| LAV | LavendelLavandula angustifolia 'Hidcote' | halfheester | zon | 50 | |
| LIR | LeliegrasLiriope muscari | vaste plant | zon halfschaduw schaduw | 30 | |
| HHY | LenteroosHelleborus x hybridus | vaste plant | halfschaduw schaduw | 45 | |
| GOD | LievevrouwebedstroGalium odoratum | bodembedekker | halfschaduw schaduw | 25 | |
| PUL | LongkruidPulmonaria 'Trevi Fountain' | vaste plant | halfschaduw schaduw | 30 | |
| CER | LoodkruidCeratostigma plumbaginoides | bodembedekker | zon halfschaduw | 30 | |
| MAC | MahonieMahonia x media 'Charity' | heester | halfschaduw schaduw | 300 | |
| MAQ | MahonieMahonia aquifolium | heester | zon halfschaduw schaduw | 100 | |
| DFM | MannetjesvarenDryopteris filix-mas | vaste plant | halfschaduw schaduw | 100 | |
| ASA | MansoorAsarum europaeum | bodembedekker | schaduw | 10 | |
| ORI | MarjoleinOriganum laevigatum 'Herrenhausen' | vaste plant | zon | 50 | |
| FIL | MoerasspireaFilipendula ulmaria | vaste plant | zon halfschaduw | 100 | |
| CRL | MontbretiaCrocosmia 'Lucifer' | bol | zon | 100 | |
| GEU | NagelkruidGeum 'Totally Tangerine' | vaste plant | zon halfschaduw | 80 | |
| NTT | NarcisNarcissus 'Tête-à-Tête' | bol | zon halfschaduw | 20 | |
| SNA | Nieuw-Engelse asterSymphyotrichum novae-angliae 'Purple Dome' | vaste plant | zon | 60 | |
| OMP | OmphalodesOmphalodes verna | bodembedekker | halfschaduw schaduw | 20 | |
| ROZ | OoievaarsbekGeranium 'Gerwat' (Rozanne) | vaste plant | zon halfschaduw | 50 | |
| PAP | Oosterse papaverPapaver (Oriental Group) 'Patty's Plum' | vaste plant | zon | 80 | |
| SCI | Oosterse sterhyacintScilla siberica | bol | zon halfschaduw schaduw | 15 | |
| TRF | PaddenlelieTricyrtis formosana | vaste plant | halfschaduw schaduw | 80 | |
| PAR | Perzisch ijzerhoutParrotia persica | boom | zon halfschaduw | 800 | |
| MOL | PijpenstrootjeMolinia caerulea subsp. caerulea 'Moorhexe' | siergras | zon halfschaduw | 80 | |
| CHL | Plat vingergrasChasmanthium latifolium | siergras | zon halfschaduw | 90 | |
| HPL | PluimhortensiaHydrangea paniculata 'Limelight' | heester | zon halfschaduw | 200 | |
| ASF | PluimspireaAstilbe x arendsii 'Fanal' | vaste plant | halfschaduw schaduw | 60 | |
| GAU | PrachtkaarsGaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' | vaste plant | zon | 90 | |
| CPE | PrachtklokjeCampanula persicifolia | vaste plant | zon halfschaduw | 80 | |
| MSG | PrachtrietMiscanthus sinensis 'Gracillimus' | siergras | zon | 180 | |
| MKF | PrachtrietMiscanthus sinensis 'Kleine Fontäne' | siergras | zon | 150 | |
| SSO | PrairiebaardgrasSchizachyrium scoparium 'Standing Ovation' | siergras | zon | 100 | |
| SPH | PrairiedropzaadSporobolus heterolepis | siergras | zon | 70 | |
| HEU | PurperklokjeHeuchera micrantha 'Palace Purple' | vaste plant | zon halfschaduw schaduw | 50 | |
| STG | ReuzenvedergrasStipa gigantea | siergras | zon | 200 | |
| RIB | Rode ribesRibes sanguineum 'King Edward VII' | heester | zon halfschaduw | 200 | |
| ECH | Rode zonnehoedEchinacea purpurea 'Magnus' | vaste plant | zon | 90 | |
| RHO | RododendronRhododendron 'Cunningham's White' | heester | halfschaduw schaduw | 200 | |
| DAP | Rood peperboompjeDaphne mezereum | heester | zon halfschaduw | 120 | |
| PIE | RotsheidePieris japonica 'Mountain Fire' | heester | halfschaduw schaduw | 200 | |
| GMS | RotsooievaarsbekGeranium macrorrhizum 'Spessart' | bodembedekker | zon halfschaduw schaduw | 30 | |
| PER | Russische salieSalvia yangii 'Blue Spire' | halfheester | zon | 120 | |
| DCG | Ruwe smeleDeschampsia cespitosa 'Goldtau' | siergras | zon halfschaduw | 70 | |
| POL | SalomonszegelPolygonatum x hybridum | vaste plant | halfschaduw schaduw | 90 | |
| SAR | SarcococcaSarcococca hookeriana var. humilis | heester | halfschaduw schaduw | 60 | |
| PAC | SchaduwkruidPachysandra terminalis | bodembedekker | halfschaduw schaduw | 20 | |
| IBE | ScheefbloemIberis sempervirens | bodembedekker | zon | 25 | |
| PEN | SchildpadbloemChelone obliqua | vaste plant | zon halfschaduw | 70 | |
| BER | SchoenlappersplantBergenia cordifolia | vaste plant | zon halfschaduw schaduw | 50 | |
| ROD | Schout-bij-nachtRodgersia podophylla | vaste plant | halfschaduw schaduw | 120 | |
| TIA | SchuimbloemTiarella cordifolia | bodembedekker | halfschaduw schaduw | 25 | |
| ISI | Siberische irisIris sibirica 'Caesar's Brother' | vaste plant | zon halfschaduw | 90 | |
| MEV | SierappelMalus 'Evereste' | boom | zon halfschaduw | 600 | |
| PRA | SierkersPrunus 'Accolade' | boom | zon | 800 | |
| APS | SieruiAllium 'Purple Sensation' | bol | zon | 80 | |
| SKI | SkimmiaSkimmia japonica 'Rubella' | heester | halfschaduw schaduw | 100 | |
| SYM | SmeerwortelSymphytum 'Hidcote Blue' | vaste plant | halfschaduw schaduw | 40 | |
| VBD | SneeuwbalViburnum x bodnantense 'Dawn' | heester | zon halfschaduw | 300 | |
| VTI | SneeuwbalViburnum tinus | heester | zon halfschaduw schaduw | 250 | |
| HAA | SneeuwbalhortensiaHydrangea arborescens 'Annabelle' | heester | zon halfschaduw schaduw | 150 | |
| GAL | SneeuwklokjeGalanthus nivalis | bol | zon halfschaduw schaduw | 15 | |
| SPJ | SpireaSpiraea japonica 'Anthony Waterer' | heester | zon halfschaduw | 100 | |
| SFW | SteenbreekSaxifraga fortunei 'Wada' | vaste plant | halfschaduw schaduw | 40 | |
| SAL | SteppesalieSalvia nemorosa 'Caradonna' | vaste plant | zon | 50 | |
| MAG | StermagnoliaMagnolia stellata | boom | zon halfschaduw | 300 | |
| CKF | StruisrietCalamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' | siergras | zon | 180 | |
| MST | StruisvarenMatteuccia struthiopteris | vaste plant | halfschaduw schaduw | 120 | |
| ATJ | Tataarse asterAster tataricus 'Jindai' | vaste plant | zon | 150 | |
| HAM | ToverhazelaarHamamelis x intermedia 'Jelena' | heester | zon halfschaduw | 300 | |
| TBA | TulpTulipa 'Ballerina' | bol | zon | 55 | |
| LMA | Turkse lelieLilium martagon | bol | zon halfschaduw | 120 | |
| HLQ | Vaste zonnebloemHelianthus 'Lemon Queen' | vaste plant | zon | 180 | |
| STT | VedergrasNassella tenuissima | siergras | zon | 50 | |
| SPR | VeldsalieSalvia pratensis | vaste plant | zon | 60 | |
| TAX | VenijnboomTaxus baccata | haag | zon halfschaduw schaduw | 200 | |
| SSB | VetkruidPhedimus spurius 'Schorbuser Blut' | bodembedekker | zon | 10 | |
| PVH | VingergrasPanicum virgatum 'Heavy Metal' | siergras | zon | 120 | |
| DIG | VingerhoedskruidDigitalis purpurea | tweejarige | zon halfschaduw schaduw | 150 | |
| VCF | Virginische ereprijsVeronicastrum virginicum 'Fascination' | vaste plant | zon halfschaduw | 150 | |
| PHL | VlambloemPhlox paniculata 'David' | vaste plant | zon halfschaduw | 100 | |
| DOR | VoorjaarszonnebloemDoronicum orientale | vaste plant | zon halfschaduw | 50 | |
| ALC | VrouwenmantelAlchemilla mollis | vaste plant | zon halfschaduw | 45 | |
| KNI | VuurpijlKniphofia 'Alcazar' | vaste plant | zon | 100 | |
| LYC | WederikLysimachia clethroides | vaste plant | zon halfschaduw | 90 | |
| WEI | WeigeliaWeigela florida 'Foliis Purpureis' | heester | zon halfschaduw | 100 | |
| AFF | WijfjesvarenAthyrium filix-femina | vaste plant | halfschaduw schaduw | 90 | |
| HNS | Wilde hyacintHyacinthoides non-scripta | bol | halfschaduw schaduw | 30 | |
| LIG | Wilde ligusterLigustrum vulgare 'Atrovirens' | haag | zon halfschaduw schaduw | 200 | |
| SOR | Wilde lijsterbesSorbus aucuparia | boom | zon halfschaduw | 1000 | |
| PUV | WildemanskruidPulsatilla vulgaris | vaste plant | zon | 20 | |
| ERA | WinterakonietEranthis hyemalis | bol | zon halfschaduw schaduw | 10 | |
| CHM | WinterasterChrysanthemum 'Mei-kyo' | vaste plant | zon | 60 | |
| CCF | Winterbloeiende clematisClematis cirrhosa var. purpurascens 'Freckles' | klimplant | zon halfschaduw | 400 | |
| ECA | WinterheideErica carnea 'Springwood White' | bodembedekker | zon halfschaduw | 20 | |
| EDK | WinterheideErica x darleyensis 'Kramer's Rote' | bodembedekker | zon halfschaduw | 35 | |
| JNU | WinterjasmijnJasminum nudiflorum | klimplant | zon halfschaduw schaduw | 300 | |
| ADI | Witte bosasterEurybia divaricata | vaste plant | halfschaduw schaduw | 60 | |
| EWU | WolfsmelkEuphorbia characias subsp. wulfenii | vaste plant | zon | 100 | |
| PSE | Zachte naaldvarenPolystichum setiferum | vaste plant | halfschaduw schaduw | 90 | |
| ASM | Zeeuws knoopjeAstrantia major | vaste plant | zon halfschaduw | 60 | |
| CMI | ZeggeCarex morrowii 'Ice Dance' | siergras | halfschaduw schaduw | 30 | |
| AJU | ZenegroenAjuga reptans 'Atropurpurea' | bodembedekker | zon halfschaduw schaduw | 15 | |
| HEP | Zeven-zonen-van-de-hemel-boomHeptacodium miconioides | boom | zon halfschaduw | 500 | |
| ACB | ZilverkaarsActaea simplex 'Brunette' | vaste plant | halfschaduw schaduw | 150 | |
| LAE | ZomerklokjeLeucojum aestivum | bol | zon halfschaduw | 50 | |
| RUD | ZonnehoedRudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm' | vaste plant | zon | 60 | |
| HLN | ZonnekruidHelenium 'Moerheim Beauty' | vaste plant | zon | 90 |
Geen plant die aan alle drie voldoet. Zet een van de filters op "alles".







































































































































































































